預(yù)置式扭矩扳手量程,上海鑄衡生產(chǎn)的預(yù)置式扭矩扳手量程規(guī)格型號齊全,款式眾多,歡迎選購!!
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手簡介:
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 可配棘輪頭
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 可配管鉗頭
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 可配棘輪頭 勾型頭
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 可配開口頭
小量程預(yù)置式扭矩扳手圖片
預(yù)置式扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
長度 (mm) |
重量 (KG) |
方榫 (in) |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 |
48mm
|
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 可換梅花頭
SGTG型預(yù)置式扭矩扳手 相關(guān)配件
SGAC型預(yù)置式扭矩扳手圖片
預(yù)置式扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
長度 (mm) |
重量 (KG) |
方榫 (in) |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 |
38mm
|
您可能還對這個產(chǎn)品感興趣:500N數(shù)顯測力計
預(yù)置式扭矩扳手小量程,小量程預(yù)置式扭矩扳手,大量程預(yù)置式扭矩扳手